
| Тип | Настольный |
| Система копирования | Непрямой электростатический перенос |
| Приемлемые оригиналы | Отдельные листы, книги, трехмерные предметы |
| Макс. формат оригинала | A3 |
| Форматы копий | От А3 до А5R |
| Масштабирование | 50–200% (с шагом 1%), семь фиксированных коэффициентов и один программируемый |
| Скорость копирования | 16 коп/мин (А4) |
| Непрерывное копирование | От 1 до 99 копий |
| Копировальная бумага | Обычная или специальная |
| Время прогрева | Прибл. 65 сек. |
| Время выхода первой копии | 5,5 сек. (формата А4) |
| Система подачи бумаги | Два встроенных лотка (по 250 листов), лоток ручной подачи (50 листов) |
| Система проявки | Двухкомпонентная |
| Регулировка плотности | Автоматическая и ручная |
| Ресурсы расходных материалов | Барабан 60000 копий; девелопер 45000 копий; тонер 8000 копий |
| Потребляемая мощность | Макс. 1,300 Вт (только основной блок) |
| Размеры (Ш х Г х В) | 620х584х500 мм (только основной блок) |
| Масса | 52 кг (только основной блок) |
| Дополнительные принадлежности | Автоподатчик оригиналов, тумбы с лотками, сортировщики |
|
–
Автоматическая (AE) и ручная
экспозиция |
|
| DF–204 | Автоподатчик
документов (односторонний) на 50
листов Потребляемая мощность: 75Вт |
| DB–207A | Напольная
тумба–пьедестал с двумя лотками
автоподачи по 250 листов Потребляемая мощность: 20Вт Размеры: 562х476х546 мм Масса: 23кг |
| DB–607 | Напольная
тумба–пьедестал с двумя лотками
автоподачи на 1000 и 250 листов Потребляемая мощность: 30Вт Размеры: 562х476х546 мм Масса: 28.5кг |
| ST–103 | Сортировщик
на 10 ячеек Крепится к DB–207A или DB–607 Сортирует до 50 листов, группирует до 30 листов Потребляемая мощность: 50Вт |
| ST–104 | Сортировщик
на 10 ячеек со встроенным степлером Крепится к основному блоку в настольном и напольном варианте Сортирует до 20 листов, группирует до 10 листов Потребляемая мощность: 86Вт |
